| M16A1 | M16A2 | |
|---|---|---|
| Калибр | 5.56×45mm (.223 Remington), M193 | 5.56×45mm NATO / M855 |
| Тип | газоотвод с прямым отводом газов в затворную группу | |
| Вес, пустой / с полным магазином (30 патронов) | 2,89 кг / 3,6 кг | 3.77 кг / 4.47 кг |
| Длина | 986 мм | 1006 мм |
| Длина ствола | 508 мм | 508 мм |
| Емкость магазина | стандартно 20 или 30 патронов | |
| Темп стрельбы | 650-750 в/мин | 800 в/мин |
| Дульная скорость пули | 945 м/с | 975 м/с |
| Максимальная эффективная дальность огня | 460 м | 550 м |
вторник, 16 марта 2010 г.
M-16
Ярлыки:
1965-1970,
1967,
штурмовая винтовка
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий