| Калибр | 7,92 |
|---|---|
| Применяемый патрон | 7,92×57 |
| Начальная скорость легкой пули | 747 м/с |
| Вес пулемета с сошкой | 12 кг |
| Вес пулемета со станком и оптическим прицелом | 33 кг |
| Длина | 1220 мм |
| Длина ствола | 600 мм |
| Темп стрельбы | 700-800 в/м |
| Практическая скорострельность | 100 в/м |
| Емкость ленты | 50 или 250 патронов |
| Емкость магазина барабанного типа | 75 патронов |
четверг, 18 марта 2010 г.
MG-34/42
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий